Cintura piattaè un nuovo tipo di prodotti a cinghia piatta formati da un gruppo o più gruppi di filati, la circolazione di fili di ordito e intersecanti, diversi dai prodotti a cinghia piatta per macchine senza navetta (intersezione verticale di fili di ordito e di trama), generalmente per la produzione di macchine a lingotto singolo, le specifiche possono essere personalizzate da 1 mm a 30 mm.
I materiali possono essere utilizzati: filato di cotone, filato di polipropilene, filato di poliestere, cotone mercerizzato, nylon, rayon, ecc., o una combinazione incrociata di diversi materiali, mentre in base alle dimensioni del modello di produzione, materie prime, colore, spazio e altro cambiamenti, possono migliorare notevolmente lo spazio creativo dei prodotti, sviluppare una varietà di colori, stili o effetti di abbinamento dei prodotti a nastro piatto.
| MODELLO | TESTE | MANDRINI | MISURA (MM) | ENERGIA (KW) | DIMENSIONE DEL CORNICE (MM) | GIRI MAX (GIRI/MIN.) | DIMENSIONE BOBINA (MM) | PESO LORDO (KG) | DIAMETRO CORDA (MM) |
| YTS 8/3 | 8 | 3 | 1100*700*1700 | 0,75 | 90 | 320 | 48*140 | 350 | 0,1-3 |
| YTS 9/8 | 8 | 9 | 1780*750*1650 | 0,75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 1-8 |
| YTS 4/11 | 4 | 11 | 1150*450*1650 | 0,75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 1-8 |
| YTS 17/4 | 4 | 17 | 1780*450*1700 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 21/4 | 4 | 21 | 1980*650*1700 | 1.5 | 90 | 320 | 48*140 | 500 | 2-12 |
| YTS 25/2 | 2 | 25 | 1200*750*1700 | 0,75 | 90 | 320 | 48*140 | 600 | 2-12 |
| YTS 25/4 | 4 | 25 | 2180*900*1650 | 1.1 | 90 | 320 | 48*140 | 650 | 2-12 |
| YTS 29/2 | 2 | 29 | 1300*850*1700 | 0,75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 3-15 |
| YTS 1/39 | 1 | 39 | 950*850*1700 | 0,75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 4-18 |
| YTS 1/45 | 1 | 45 | 1050*950*1700 | 0,75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-20 |
| YTS 1/49 | 1 | 49 | 1250*1050*1700 | 0,75 | 90 | 320 | 48*140 | 450 | 5-21 |
Orario di pubblicazione: 16 novembre 2022




